
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Port of Registry:
Valletta, Malta
​​
Official Register:
Valletta 15825
Call Sign:
9HB4364
MMSI:
248 000 781
Satellite Comms Accnt:
Navarino Telecom S.A., AAIC: GR14
Main Engines:
2 x MAN, Model D2842 LE 404
HP/KW:
2,600 HP / 1,938 KW
Auxiliary Engines:
2 x 35 KW​
Built:
2002, CRN SPA, Ancona, Italy
Length Overall:
30.95 m / 101.5 ft
Beam:
6.83 m / 22.5 ft
Cruising Speed:
16 Knots
Maximum Speed:
19 Knots
Range:
550 Nautical miles
​
Fuel Consumption:
140 – 380 lt / hr
Fuel / Water Capacity:
14,500 lt / 2,200 lt



Sun Deck
Wheelhouse Deck
Promenade Deck
Dining Table
Dining Table
Saloon
Saloon
Master Deck
Sunbathing
Deck
Stabilizer Fins




Excellence on Board
The Heart of Imagine

Pictured above, from left, our award-winning crew
under the leadership of Cpt. Tonci (on the right):
Chef Filip, Chief Mate Nino, Stew Maddy, Chief Stew Julija